| タイヤサイズ | PR | パターン名 |
|---|---|---|
| 8.3-24 | 8 | R1 |
| 8.3-24 | 8 | R2(ハイラグ) |
| 8.3-24 | 6 | PR1(ハイラグ) |
| 9.5-24 | 8 | PR1(ハイラグ) |
| 9.5-24 | 8 | R1 |
| 11.2-24 | 10 | R1 |
| 11.2-24 | 6 | R1 |
| 11.2-24 | 8 | R1 |
| 11.2-24 | 6 | PR1(ハイラグ) |
| 280/85-R24 | ラジアル | R1-W |
| 12.4-24 | 8 | PR1(ハイラグ) |
| 12.4-24 | 8 | R1 |
| 320/85-R24 | ラジアル | R1-W |
| 13.6-24 | 8 | R1 |
| 14.9-24 | 8 | R1 |
| 16.9-24 | 10 | R4 |



































